VIAJE A PREÇOS INACREDITÁVEIS
Todos os programas incluem 5 noites alojamento, 5 dias forfait e seguro
Todos os programas incluem 5 noites alojamento, 5 dias forfait e seguro


| APARTAMENTOS ST MORITZ **** | Arinsal |
Localizados em Arinsal a apenas 50m da telecabine são apartamentos de qualidade superior muito espaçosos e bem decorados. Uma escolha ideal para famílias e pequenos grupos.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime SA | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| T2 C ocup. 6 | - | 204 | 204 | 307 | 317 | 226 | 226 | 226 | 234 | 267 | - | 305 | 249 | 220 | 220 | 192 | 192 | 216 | 216 | ||||||||||||||||||||||
| T2 B ocup. 5 | - | 196 | 196 | 292 | 298 | 218 | 218 | 218 | 227 | 259 | - | 298 | 240 | 212 | 212 | 184 | 184 | 206 | 206 | ||||||||||||||||||||||
| T1 A ocup. 4 | - | 182 | 182 | 287 | 298 | 198 | 198 | 198 | 218 | 250 | - | 298 | 228 | 198 | 198 | 170 | 170 | 188 | 188 | ||||||||||||||||||||||
| T1 A ocup. 3 | - | 206 | 206 | 333 | 350 | 228 | 228 | 228 | 247 | 290 | - | 348 | 262 | 222 | 222 | 194 | 194 | 218 | 218 | ||||||||||||||||||||||


| APARTHOTEL ANYÓS PARK **** | Anyós |
Complexo hoteleiro de grande qualidade, a poucos minutos da telecabine de La Massana e do centro de Andorra. Totalmente vocacionado para famílias, dispõe de clube desportivo, vários bares, restaurante e ainda um Kids Club.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime SA | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| T1 2/4 ocup. 4 | 232 | 204 | 204 | 332 | 332 | 212 | 212 | 212 | 212 | 232 | 232 | 282 | 227 | 206 | 206 | 192 | 192 | 193 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| T1 2/4 ocup. 3 | 277 | 236 | 236 | 393 | 393 | 239 | 239 | 239 | 239 | 266 | 266 | 327 | 260 | 233 | 233 | 224 | 224 | 226 | 224 | ||||||||||||||||||||||
| Std 2/3 ocup. 3 | 256 | 217 | 217 | 366 | 366 | 224 | 224 | 224 | 224 | 247 | 247 | 307 | 241 | 218 | 218 | 205 | 205 | 207 | 205 | ||||||||||||||||||||||
| Std 2 ocup. 2 | 295 | 250 | 250 | 427 | 427 | 254 | 254 | 254 | 254 | 284 | 284 | 345 | 279 | 248 | 248 | 238 | 238 | 241 | 238 | ||||||||||||||||||||||


| HOTEL HUSA XALET BESOLI *** | Arinsal |
Localizado em Arinsal, a 10km de Andorra La Vella e próximo das telecabine de acesso às pistas, é um hotel simples mas confortável, ideal para famílias ou grupo de amigos. Conta com um café/bar, sala de estar e ainda um restaurante com cozinha típica tradicional. Uma escolha acertada num local perfeito para uma estadia despreocupada.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Duplo | 351 | 245 | 279 | 398 | 419 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 343 | 360 | 295 | 295 | 295 | 275 | 267 | 283 | 275 | ||||||||||||||||||||||
| Triplo | 336 | 225 | 254 | 383 | 398 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 327 | 344 | 271 | 271 | 271 | 252 | 242 | 261 | 252 | ||||||||||||||||||||||
| Quádruplo | 329 | 216 | 242 | 373 | 391 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 319 | 335 | 258 | 259 | 258 | 241 | 230 | 250 | 241 | ||||||||||||||||||||||
| 1ª Criança 6-11 | 136 | Grátis | Grátis | 214 | 144 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 139 | 52 | 97 | 97 | 97 | 22 | Grátis | 39 | 22 | ||||||||||||||||||||||


| HOTEL HUSA XALET VERDÚ *** | Arinsal |
Localizado numa zona sossegada de Arinsal e apenas a 300m dos meios mecânicos. É um hotel acolhedor com ambiente familiar que se destaca pela sua hospitalidade. Dispõe de confortáveis instalações, sala de leitura, restaurante e bar, uma excelente opção para umas férias tranquilas na neve.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Duplo | 370 | 259 | 297 | 425 | 437 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 373 | 390 | 313 | 313 | 313 | 296 | 285 | 298 | 286 | ||||||||||||||||||||||
| Triplo | 348 | 248 | 283 | 398 | 413 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 354 | 371 | 298 | 298 | 298 | 280 | 271 | 286 | 280 | ||||||||||||||||||||||
| Quádruplo | 338 | 242 | 276 | 391 | 398 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 344 | 361 | 292 | 292 | 292 | 273 | 263 | 278 | 273 | ||||||||||||||||||||||
| 1ª Criança 6-11 | 155 | 61 | 70 | 231 | 158 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 163 | 76 | 139 | 139 | 139 | 61 | 58 | 77 | 61 | ||||||||||||||||||||||


| HOTEL CERVOL **** | Andorra la Vella |
Localizado em Andorra la Vella, a poucos minutos da zona comercial, é um Hotel confortável com bons serviços e facilidades, escolha ideal para conciliar a neve com a vida animada da capital. Disponibiliza quartos de categoria "standard" e "superior" e conta com 2 restaurantes, bar / cafetaria, zona de fitness com ginásio, sauna e banho turco. Disponibiliza ainda parque de estacionamento interior e exterior (extras).
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Duplo | 318 | 263 | 271 | 398 | 426 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 352 | 330 | 308 | 308 | 308 | 280 | 280 | 280 | 259 | ||||||||||||||||||||||
| Triplo | 298 | 253 | 260 | 386 | 407 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 337 | 318 | 296 | 296 | 296 | 267 | 267 | 267 | 248 | ||||||||||||||||||||||
| Quádruplo | 290 | 244 | 251 | 371 | 391 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 324 | 307 | 285 | 285 | 285 | 257 | 257 | 257 | 239 | ||||||||||||||||||||||
| Criança 6-11 | 126 | Grátis | Grátis | 247 | 154 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 213 | 107 | 188 | 188 | 188 | 107 | Grátis | 107 | 96 | ||||||||||||||||||||||
Preços por pessoa incluem: 5 noites de alojamento no regime indicado, 5 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve/ski.

Info: Os preços das crianças [6-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime só de alojamento; MP - regime de pequeno-almoço e jantar

Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
As crianças grátis não incluem seguro de viagem neve/ski (30€).

Info: Os preços das crianças [6-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.
SA - regime só de alojamento; MP - regime de pequeno-almoço e jantar
Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
As crianças grátis não incluem seguro de viagem neve/ski (30€).
A organização das viagens publicadas neste site é da Sporski (Movimento Viagens – Viagens e Turismo Unipessoal Lda., RNAVT nº 2722, com sede em Lisboa, na Av. Colégio Militar Nº 37 F 5º, NIPC: 508 425 409 e matriculada na CRCL sob o nº 508425409. A responsabilidade da Agência, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, com a apólice n.º 9255445, no montante de € 75.000 e por uma caução no na mesma companhia no montante de € 250.0000, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. Sporski é uma marca comercial registada da Movimento Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal Lda. e averbada ao respectivo alvará.


PREMIO SKAL
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra






