Alpe D’Huez encontra-se cercada pelas magnificas paisagens dos picos maciços de Grand Rousses, virada a sul, garantia de muitos dias de sol – é das únicas nos Alpes franceses. A sua montanha oferece mais de 240 km de área esquiável - quase tanto como o famoso Espace Killy, a pista mais comprida dos Alpes (16km de nível avançado), fora de pista vasto e variado. Os alojamentos abundam em quantidade e variedade, assim como as noites e finais de tarde sempre muito movimentados.
DADOS TÉCNICOS
Altitudes 1100-3330 m | Pistas 240 km | Meios Mecânicos 84
PONTOS FORTES
- Domínio extenso e variado com 240 km de pistas
- Pistas para todos os níveis a grande altitude (neve de qualidade)
- Variedade de alojamento para todas as bolsas
- Grande sistema para produção de neve artificial
- “Aprés ski” animado com muitas lojas, restaurantes e bares
- Domínio extenso e variado com 240 km de pistas
ENTRADAS DE 10 DEZEMBRO A 14 DE ABRIL
Todos os programas incluem 7 noites de alojamento, 6 dias de forfait e seguro
Todos os programas incluem 7 noites de alojamento, 6 dias de forfait e seguro


| RESIDENCE CGH LE CRISTAL DE L'ALPE |
.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime SA | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| T3 ocup. 8 | - | 633 | 734 | 633 | 488 | 488 | 488 | 488 | 536 | 734 | 734 | 734 | 651 | 536 | 528 | 528 | 558 | 558 | 528 | ||||||||||||||||||||||
| T2 ocup. 6 | - | 598 | 687 | 598 | 469 | 469 | 469 | 469 | 511 | 687 | 687 | 687 | 619 | 511 | 498 | 498 | 528 | 528 | 498 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 4 | - | 671 | 778 | 671 | 517 | 517 | 517 | 517 | 570 | 778 | 778 | 778 | 698 | 570 | 553 | 553 | 586 | 586 | 553 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 4 | - | 819 | 960 | 819 | 613 | 613 | 613 | 613 | 683 | 960 | 960 | 960 | 858 | 683 | 660 | 660 | 706 | 706 | 660 | ||||||||||||||||||||||


| RESIDENCE P&V L'OURS BLANC |
.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime SA | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| T2 ocup. 7 | 339 | 410 | 477 | 472 | 362 | 362 | 410 | 472 | 410 | 477 | 593 | 593 | 477 | 410 | 410 | 362 | 472 | 472 | 362 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 5 | 329 | 396 | 457 | 452 | 352 | 352 | 396 | 452 | 396 | 457 | 565 | 565 | 457 | 396 | 396 | 352 | 452 | 452 | 352 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 4 | 353 | 427 | 498 | 495 | 376 | 376 | 427 | 495 | 427 | 498 | 629 | 629 | 498 | 427 | 427 | 376 | 495 | 495 | 376 | ||||||||||||||||||||||
| Studio ocup. 4 | 329 | 396 | 459 | 454 | 352 | 352 | 396 | 454 | 396 | 459 | 568 | 568 | 459 | 396 | 396 | 352 | 454 | 454 | 352 | ||||||||||||||||||||||
Preços por pessoa incluem: 7 noites de alojamento no regime indicado, 6 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve/ski.

Info: Os preços das crianças são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime só de alojamento

Não incluem: Transporte e todos os serviços não mencionados.

Info: Os preços das crianças são válidos partilhando quarto com dois adultos.
SA - regime só de alojamento
Não incluem: Transporte e todos os serviços não mencionados.
A organização das viagens publicadas neste site é da Sporski (Movimento Viagens – Viagens e Turismo Unipessoal Lda., RNAVT nº 2722, com sede em Lisboa, na Av. Colégio Militar Nº 37 F 5º, NIPC: 508 425 409 e matriculada na CRCL sob o nº 508425409. A responsabilidade da Agência, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, com a apólice n.º 9255445, no montante de € 75.000 e por uma caução no na mesma companhia no montante de € 250.0000, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. Sporski é uma marca comercial registada da Movimento Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal Lda. e averbada ao respectivo alvará.


PREMIO SKAL
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra






