ESPANHA > SIERRA NEVADA
ENTRADAS A 4, 11 E 18 MARÇO
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
ENTRADAS A 4, 11 E 18 MARÇO
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
HOTEL MONT BLANC ***
![]() |
|||||||||||||||
| Dia de Entrada | 4 Mar | 11 Mar | 18 Mar | ||||||||||||
| Regime MP | 4 Noites | 5 Noites | 4 Noites | 5 Noites | 4 Noites | 5 Noites | |||||||||
| Duplo | 395 | 476 | 395 | 476 | 395 | 476 | |||||||||
| Triplo | 384 | 461 | 384 | 461 | 384 | 461 | |||||||||
| Quádruplo | 378 | 454 | 378 | 454 | 378 | 454 | |||||||||
| 1ª Criança 6-11 | 230 | 282 | 230 | 282 | 230 | 282 | |||||||||
Oferta exclusiva: Pack de 4 e 5 noites com o melhor preço do mercado. Oferta já reflectida nos preços indicados.
APARTAMENTOS GHM MONTE GORBEA
![]() |
|||||||||||||||
| Dia de Entrada | 4 Mar | 11 Mar | 18 Mar | ||||||||||||
| Regime SA | 4 Noites | 5 Noites | 4 Noites | 5 Noites | 4 Noites | 5 Noites | |||||||||
| T1 2/4 ocup. 4 | 271 | 330 | 271 | 330 | 271 | 330 | |||||||||
| T1 2/4 ocup. 3 | 308 | 380 | 308 | 380 | 308 | 380 | |||||||||
| Std 2/3 ocup. 3 | 266 | 323 | 266 | 323 | 266 | 323 | |||||||||
| Std 2 ocup. 2 | 298 | 369 | 298 | 369 | 298 | 369 | |||||||||
Oferta exclusiva: Pack de 4 e 5 noites com 1 noite grátis (4 noites pelo preço de 3 e 5 noites pelo preço de 4). Ofertas já reflectidas nos preços indicados.
HOTEL ZIRYAB ***
![]() |
|||||||||||||||
| Dia de Entrada | 4 Mar | 11 Mar | 18 Mar | ||||||||||||
| Regime MP | 5 Noites | 6 Noites | 5 Noites | 6 Noites | 5 Noites | 6 Noites | |||||||||
| Duplo | 545 | 666 | 545 | 666 | 575 | 695 | |||||||||
| Triplo | 527 | 641 | 527 | 641 | 555 | 670 | |||||||||
| Quádruplo | 518 | 629 | 518 | 629 | 545 | 657 | |||||||||
| 1ª Criança 6-11 | 345 | 430 | 345 | 430 | 366 | 451 | |||||||||
Oferta exclusiva:
Pack de 5 e 6 noites com 1 noite grátis (5 noites
pelo preço de 4 e 6 noites pelo preço de 5). Ofertas já reflectidas nos preços
indicados.
HOTEL MELIÁ SIERRA NEVADA ****
![]() |
|||||||||||||||
| Dia de Entrada | 4 Mar | 11 Mar | 18 Mar | ||||||||||||
| Regime MP | 4 Noites | 5 Noites | 4 Noites | 5 Noites | 4 Noites | 5 Noites | |||||||||
| Duplo | 541 | 658 | 541 | 658 | 473 | 568 | |||||||||
| Triplo | 509 | 618 | 509 | 618 | 447 | 535 | |||||||||
| Quádruplo | 476 | 577 | 476 | 577 | 412 | 491 | |||||||||
| 1ª Criança 6-11 | 362 | 448 | 362 | 448 | 257 | 308 | |||||||||
Oferta exclusiva: Pack de 4 e 5 noites com 1 noite grátis (4 noites pelo preço de 3 e 5 noites pelo preço de 4). Ofertas já reflectidas nos preços indicados.
HOTEL GHM MONACHIL ***
![]() |
|||||||||||||||
| Dia de Entrada | 4 Mar | 11 Mar | 18 Mar | ||||||||||||
| Regime MP | 4 Noites | 5 Noites | 4 Noites | 5 Noites | 4 Noites | 5 Noites | |||||||||
| Duplo | 422 | 531 | 422 | 531 | 422 | 531 | |||||||||
| Triplo | 398 | 498 | 398 | 498 | 398 | 498 | |||||||||
| Quádruplo | 386 | 483 | 386 | 483 | 386 | 483 | |||||||||
| Criança 6-11 | 175 | 222 | 175 | 222 | 175 | 222 | |||||||||
Oferta exclusiva: Pack de 4 e 5 noites com o melhor preço do mercado. Oferta já reflectida nos preços indicados.
APARTHOTEL TREVENQUE ***
![]() |
|||||||||||||||
| Dia de Entrada | 4 Mar | 11 Mar | 18 Mar | ||||||||||||
| Regime SA | 4 Noites | 5 Noites | 4 Noites | 5 Noites | 4 Noites | 5 Noites | |||||||||
| T2 ocup. 6 | 321 | 383 | 321 | 383 | 332 | 394 | |||||||||
| T2 ocup. 5 | 353 | 423 | 353 | 423 | 367 | 437 | |||||||||
| T1 ocup. 4 | 341 | 408 | 341 | 408 | 353 | 420 | |||||||||
| T1 ocup. 3 | 398 | 483 | 398 | 483 | 417 | 498 | |||||||||
Oferta exclusiva:
Pack de 4 e 5 noites com o melhor preço do mercado.
Oferta já reflectida nos preços indicados.
Preços por pessoa incluem: 4 ou 5 noites de alojamento no regime indicado, 4 ou 5 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve/ski.

Info: Os preços das crianças [6-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime só de alojamento; MP - regime de pequeno-almoço e jantar.

Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.


Info: Os preços das crianças [6-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.
SA - regime só de alojamento; MP - regime de pequeno-almoço e jantar.
Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
OFERTAS MARÇO MÁGICO:
As ofertas mencionadas em cada alojamento já estão reflectidas no preço apresentado.
SUPLEMENTOS

| Suplementos | Adulto | Criança | ||||||
| Preços já c/ desconto | Ski | Snow | Ski | Snow | ||||
| 5 dias de aluguer equip. | 46 | 60 | 40 | 60 | ||||
| 6 dias de aluguer equip. | 49 | 64 | 43 | 64 | ||||
| Curso 15 horas | 99 | 99 | ||||||
Viaje + seguro
por apenas 32€
por apenas 32€
RECOMENDADO
A organização das viagens publicadas neste site é da Sporski (Movimento Viagens – Viagens e Turismo Unipessoal Lda., RNAVT nº 2722, com sede em Lisboa, na Av. Colégio Militar Nº 37 F 5º, NIPC: 508 425 409 e matriculada na CRCL sob o nº 508425409. A responsabilidade da Agência, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, com a apólice n.º 9255445, no montante de € 75.000 e por uma caução no na mesma companhia no montante de € 250.0000, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. Sporski é uma marca comercial registada da Movimento Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal Lda. e averbada ao respectivo alvará.


PREMIO SKAL
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra












