Sporski

 

 

Sporski - Destaques
ENTRADAS A QUARTA, QUINTA OU SEXTA-FEIRA
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
HOTEL MELIÁ SOL Y NIEVE **** | HOTEL MELIÁ SIERRA NEVADA ****
Dia de Entrada
5 Mar 4 Mar 3 Mar 12 Mar 11 Mar 10 Mar 19 Mar 18 Mar 17 Mar 26 Mar 25 Mar 24 Mar
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 404 451 579 404 451 579 404 451 579 392 364 461
Triplo 379 424 544 379 424 544 379 424 544 367 343 433
Quádruplo 334 398 510 334 398 510 334 398 510 322 322 405
1ª Criança 3-11 294 325 418 294 325 418 294 325 418 287 198 250

HOTEL KÉNIA NEVADA ****
Dia de Entrada
5 Mar 4 Mar 3 Mar 12 Mar 11 Mar 10 Mar 19 Mar 18 Mar 17 Mar 26 Mar 25 Mar 24 Mar
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 309 414 514 309 414 514 309 414 514 297 404 498
Triplo 293 392 486 293 392 486 293 392 486 281 383 471
Quádruplo 274 366 453 274 366 453 274 366 453 262 356 437
1ª Criança 3-11 171 226 278 171 226 278 171 226 278 164 220 269

HOTEL ZIRYAB ***
Dia de Entrada
5 Mar 4 Mar 3 Mar 12 Mar 11 Mar 10 Mar 19 Mar 18 Mar 17 Mar 26 Mar 25 Mar 24 Mar
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 336 454 567 336 454 567 336 454 567 273 376 465
Triplo 325 438 546 325 438 546 325 438 546 264 363 449
Quádruplo 319 430 536 319 430 536 319 430 536 259 357 441
1ª Criança 3-11 236 317 396 236 317 396 236 317 396 192 209 219

HOTEL GHM MONACHIL ***
Dia de Entrada
5 Mar 4 Mar 3 Mar 12 Mar 11 Mar 10 Mar 19 Mar 18 Mar 17 Mar 26 Mar 25 Mar 24 Mar
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 295 404 509 295 404 509 295 404 509 283 395 493
Triplo 276 377 474 276 377 474 276 377 474 264 368 458
Quádruplo 266 364 456 266 364 456 266 364 456 254 354 441
Criança 3-11 136 182 226 136 182 226 136 182 226 129 177 216

HOTEL TELECABINA **
Dia de Entrada
5 Mar 4 Mar 3 Mar 12 Mar 11 Mar 10 Mar 19 Mar 18 Mar 17 Mar 26 Mar 25 Mar 24 Mar
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 279 379 473 279 379 473 279 379 473 236 328 407
Triplo 271 366 457 271 366 457 271 366 457 229 318 394
Quádruplo 266 360 449 266 360 449 266 360 449 225 313 387
1ª Criança 3-11 198 266 330 198 266 330 198 266 330 162 226 283

APARTHOTEL TREVENQUE ***
Dia de Entrada
5 Mar 4 Mar 3 Mar 12 Mar 11Mar 10 Mar 19 Mar 18 Mar 17 Mar 26 Mar 25 Mar 24 Mar
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
T2 ocup. 6 198 267 328 198 267 328 198 267 328 169 234 287
T1 ocup. 4 213 283 349 213 283 349 213 283 349 179 249 305
T1 ocup. 3 249 335 415 249 335 415 249 335 415 208 292 362
Std ocup. 2 249 332 410 249 332 410 249 332 410 204 285 354

APARTAMENTOS GHM MONTE GORBEA
Dia de Entrada
5 Mar 4 Mar 3 Mar 12 Mar 11 Mar 10 Mar 19 Mar 18Mar 17 Mar 26 Mar 25 Mar 24 Mar
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Std 2 ocup. 2 220 290 355 220 290 355 220 290 355 208 280 340
Std 2/3 ocup. 3 190 250 305 190 250 305 190 250 305 179 240 289
Std 2/4 ocup. 4 177 232 281 177 232 281 177 232 281 165 222 266
T1 2/4 ocup. 4 196 258 314 196 258 314 196 258 314 184 248 298

APARTAMENTOS GHM MONACHIL
Dia de Entrada
5 Mar 4 Mar 3 Mar 12 Mar 11 Mar 10 Mar 19 Mar 18 Mar 17 Mar 26 Mar 25 Mar 24 Mar
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
T2 ocup. 6 186 242 293 186 242 293 186 242 293 174 233 278
Std 5 ocup. 5 194 253 306 194 253 306 194 253 306 182 243 291
Std 4 ocup. 4 207 269 326 207 269 326 207 269 326 195 260 311
Std ocup. 2 226 298 369 226 298 369 226 298 369 214 290 354
Preços por pessoa incluem: 2, 3 ou 4 noites de alojamento no regime indicado, 2, 3 ou 4 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve / ski.

Info: Os preços das crianças [3-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime só de alojamento; MP - regime de pequeno almoço e jantar.


Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados
Suplementos Adulto Criança
Preços já c/ desconto Ski Snow Ski Snow
2 dias de aluguer equip. 32 35 23 35
3 dias de aluguer equip. 39 46 30 46
4 dias de aluguer equip. 44 57 38 57
Curso de 2 dias - 6h * 65
Seguro Platina [Recomendado] 30

* Curso de fim-de-semana

Sporski - Especialistas em viagens à neve. Programas de ski e snowboard para mais de 60 estâncias