Sporski

 

 

Sporski - Destaques
ENTRADAS A QUARTA, QUINTA OU SEXTA-FEIRA
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
HOTEL MELIÁ SOL Y NIEVE **** | HOTEL MELIÁ SIERRA NEVADA ****
Dia de Entrada
8 Jan 7 Jan 6 Jan 15 Jan 14 Jan 13 Jan 22 Jan 21 Jan 20 Jan 29 Jan 28 Jan 27 Jan
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 404 451 579 404 451 579 404 451 579 404 451 579
Triplo 379 424 544 379 424 544 379 424 544 379 424 544
Quádruplo 334 398 510 334 398 510 334 398 510 334 398 510
1ª Criança 3-11 294 325 418 294 325 418 294 325 418 294 325 418

HOTEL KÉNIA NEVADA ****
Dia de Entrada
8 Jan 7 Jan 6 Jan 15 Jan 14 Jan 13 Jan 22 Jan 21 Jan 20 Jan 29 Jan 28 Jan 27 Jan
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 309 439 563 309 414 514 309 414 514 309 414 514
Triplo 293 415 532 293 392 486 293 392 486 293 392 486
Quádruplo 274 387 494 274 366 453 274 366 453 274 366 453
1ª Criança 3-11 171 238 298 171 226 278 171 226 278 171 226 278

HOTEL ZIRYAB ***
Dia de Entrada
8 Jan 7 Jan 6 Jan 15 Jan 14 Jan 13 Jan 22 Jan 21 Jan 20 Jan 29 Jan 28 Jan 27 Jan
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 336 454 567 336 454 567 336 454 567 336 454 567
Triplo 325 438 546 325 438 546 325 438 546 325 438 546
Quádruplo 319 430 536 319 430 536 319 430 536 319 430 536
1ª Criança 3-11 236 317 396 236 252 265 236 317 396 236 317 396

HOTEL GHM MONACHIL ***
Dia de Entrada
8 Jan 7 Jan 6 Jan 15 Jan 14 Jan 13 Jan 22 Jan 21 Jan 20 Jan 29 Jan 28 Jan 27 Jan
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 295 404 509 295 404 509 295 404 509 295 404 509
Triplo 276 377 474 276 377 474 276 377 474 276 377 474
Quádruplo 266 364 456 266 364 456 266 364 456 266 364 456
Criança 3-11 136 182 226 136 182 226 136 182 226 136 182 226

HOTEL TELECABINA **
Dia de Entrada
8 Jan 7 Jan 6 Jan 15 Jan 14 Jan 13 Jan 22 Jan 21 Jan 20 Jan 29 Jan 28 Jan 27 Jan
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 279 379 473 279 379 473 279 379 473 279 379 473
Triplo 271 366 457 271 366 457 271 366 457 271 366 457
Quádruplo 266 360 449 266 360 449 266 360 449 266 360 449
1ª Criança 3-11 198 266 330 198 266 330 198 266 330 198 266 330

APARTHOTEL TREVENQUE ***
Dia de Entrada
8 Jan 7 Jan 6 Jan 15 Jan 14 Jan 13 Jan 22 Jan 21 Jan 20 Jan 29 Jan 28 Jan 27 Jan
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
T2 ocup. 6 198 267 328 198 267 328 198 267 328 198 267 328
T1 ocup. 4 213 283 349 213 283 349 213 283 349 213 283 349
T1 ocup. 3 249 335 415 249 335 415 249 335 415 249 335 415
Std ocup. 2 249 332 410 249 332 410 249 332 410 249 332 410

APARTAMENTOS GHM MONTE GORBEA
Dia de Entrada
8 Jan 7 Jan 6 Jan 15 Jan 14 Jan 13 Jan 22 Jan 21 Jan 20 Jan 29 Jan 28 Jan 27 Jan
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Std 2 ocup. 2 220 290 355 220 290 355 220 290 355 220 290 355
Std 2/4 ocup. 3 190 250 305 190 250 305 190 250 305 190 250 305
Std 2/4 ocup. 4 177 232 281 177 232 281 177 232 281 177 232 281
T1 2/4 ocup. 4 196 258 314 196 258 314 196 258 314 196 258 314

APARTAMENTOS GHM MONACHIL
Dia de Entrada
8 Jan 7 Jan 6 Jan 15 Jan 14 Jan 13 Jan 22 Jan 21 Jan 20 Jan 29 Jan 28 Jan 27 Jan
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
T2 ocup. 6 186 242 293 186 242 293 186 298 293 186 242 293
Std 5 ocup. 5 194 253 306 194 253 306 194 269 306 194 253 306
Std 4 ocup. 4 207 269 326 207 269 326 207 253 326 207 269 326
Std ocup. 2 226 298 369 226 298 369 226 242 369 226 298 369
Preços por pessoa incluem: 2, 3 ou 4 noites de alojamento no regime indicado, 2, 3 ou 4 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve / ski.

Info: Os preços das crianças [3-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime só de alojamento; MP - regime de pequeno almoço e jantar.


Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados
Suplementos Adulto Criança
Preços já c/ desconto Ski Snow Ski Snow
2 dias de aluguer equip. 32 35 23 35
3 dias de aluguer equip. 39 46 30 46
4 dias de aluguer equip. 44 57 38 57
Curso de 2 dias - 6h * 65
Seguro Platina [Recomendado] 30

* Curso de fim-de-semana

Sporski - Especialistas em viagens à neve. Programas de ski e snowboard para mais de 60 estâncias