Sporski

 

 

Sporski - Destaques
ENTRADAS A QUARTA, QUINTA OU SEXTA-FEIRA
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
HOTEL MELIÁ SOL Y NIEVE **** | HOTEL MELIÁ SIERRA NEVADA ****
Dia de Entrada
5 Fev 4 Fev 3 Fev 12 Fev 11 Fev 10 Fev 19 Fev 18 Fev 17 Fev 26 Fev 25 Fev 24 Fev
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 404 451 579 404 538 667 404 582 766 404 582 766
Triplo 379 424 544 379 504 624 379 544 716 379 544 716
Quádruplo 334 398 510 334 450 561 334 476 625 334 476 625
1ª Criança 3-11 294 325 418 294 390 484 294 423 556 294 423 556

HOTEL KÉNIA NEVADA ****
Dia de Entrada
5 Fev 4 Fev 3 Fev 12 Fev 11 Fev 10 Fev 19 Fev 18 Fev 17 Fev 26 Fev 25 Fev 24 Fev
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 309 414 514 309 414 514 309 439 575 309 439 575
Triplo 293 392 486 293 392 486 293 415 544 293 415 544
Quádruplo 274 366 453 274 366 453 274 387 506 274 387 506
1ª Criança 3-11 171 226 278 171 226 278 171 238 310 171 238 310

HOTEL ZIRYAB ***
Dia de Entrada
5 Fev 4 Fev 3 Fev 12 Fev 11 Fev 10 Fev 19 Fev 18 Fev 17 Fev 26 Fev 25 Fev 24 Fev
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 336 454 567 336 454 567 336 480 631 336 480 631
Triplo 325 438 546 325 438 546 325 462 607 325 462 607
Quádruplo 319 430 536 319 430 536 319 454 595 319 454 595
1ª Criança 3-11 236 317 396 236 317 396 236 336 441 236 336 441

HOTEL GHM MONACHIL ***
Dia de Entrada
5 Fev 4 Fev 3 Fev 12 Fev 11 Fev 10 Fev 19 Fev 18 Fev 17 Fev 26 Fev 25 Fev 24 Fev
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 295 404 509 295 418 536 295 418 548 295 418 548
Triplo 276 377 474 276 389 497 276 389 509 276 389 509
Quádruplo 266 364 456 266 374 477 266 374 489 266 374 489
Criança 3-11 136 182 226 136 186 233 136 186 240 136 186 240

HOTEL TELECABINA **
Dia de Entrada
5 Fev 4 Fev 3 Fev 12 Fev 11 Fev 10 Fev 19 Fev 18 Fev 17 Fev 26 Fev 25 Fev 24 Fev
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 279 379 473 279 379 473 279 395 517 279 395 517
Triplo 271 366 457 271 366 457 271 381 498 271 381 498
Quádruplo 266 360 449 266 360 449 266 375 490 266 375 490
1ª Criança 3-11 198 266 330 198 266 330 198 282 369 198 282 369

APARTHOTEL TREVENQUE ***
Dia de Entrada
5 Fev 4 Fev 3 Fev 12 Fev 11 Fev 10 Fev 19 Fev 18 Fev 17 Fev 26 Fev 25 Fev 24 Fev
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
T2 ocup. 6 198 267 328 198 267 328 198 278 361 198 278 361
T1 ocup. 4 213 283 349 213 283 349 213 294 383 213 294 383
T1 ocup. 3 249 335 415 249 335 415 249 349 456 249 349 456
Std ocup. 2 249 332 410 249 332 410 249 348 455 249 348 455

APARTAMENTOS GHM MONTE GORBEA
Dia de Entrada
5 Fev 4 Fev 3 Fev 12 Fev 11 Fev 10 Fev 19 Fev 18 Fev 17 Fev 26 Fev 25 Fev 24 Fev
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Std 2 ocup. 2 220 290 355 220 305 385 220 305 397 220 305 397
Std 2/4 ocup. 3 190 250 305 190 261 326 190 261 338 190 261 338
Std 2/4 ocup. 4 177 232 281 177 240 298 177 240 311 177 240 311
T1 2/4 ocup. 4 196 258 314 196 270 338 196 270 350 196 270 350

APARTAMENTOS GHM MONACHIL
Dia de Entrada
5 Fev 4 Fev 3 Fev 12 Fev 11 Fev 10 Fev 19 Fev 18 Fev 17 Fev 26 Fev 25 Fev 24 Fev
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
T2 ocup. 6 186 242 293 186 255 318 186 255 330 186 255 330
Std 5 ocup. 5 194 253 306 194 266 333 194 266 345 194 266 345
Std 4 ocup. 4 207 269 326 207 286 360 207 286 372 207 286 372
Std ocup. 2 226 298 369 226 314 398 226 314 410 226 314 410
Preços por pessoa incluem: 2, 3 ou 4 noites de alojamento no regime indicado, 2, 3 ou 4 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve / ski.

Info: Os preços das crianças [3-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime só de alojamento; MP - regime de pequeno almoço e jantar.


Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados
Suplementos Adulto Criança
Preços já c/ desconto Ski Snow Ski Snow
2 dias de aluguer equip. 32 35 23 35
3 dias de aluguer equip. 39 46 30 46
4 dias de aluguer equip. 44 57 38 57
Curso de 2 dias - 6h * 65
Seguro Platina [Recomendado] 30

* Curso de fim-de-semana

Sporski - Especialistas em viagens à neve. Programas de ski e snowboard para mais de 60 estâncias