Sporski

 

 

Sporski - Destaques
ENTRADAS A QUARTA, QUINTA OU SEXTA-FEIRA
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
HOTEL MELIÁ SIERRA NEVADA ****
Dia Entrada
4 Dez 3 Dez 2 Dez 11 Dez 10 Dez 9 Dez 18 Dez 17 Dez 16 Dez
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 317 407 462 229 281 324 317 351 398
Triplo 298 384 434 218 268 307 298 333 381
Quádruplo 282 359 398 198 250 283 282 313 355
1ª Criança 3-11 228 276 298 131 159 180 228 237 268

HOTEL KÉNIA NEVADA ****
Dia Entrada
4 Dez 3 Dez 2 Dez 11 Dez 10 Dez 9 Dez 18 Dez 17 Dez 16 Dez
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 309 398 455 260 350 406 309 398 464
Triplo 293 379 430 248 333 385 293 379 439
Quádruplo 274 354 398 233 313 358 274 354 408
1ª Criança 3-11 171 218 246 146 194 222 171 218 255

HOTEL ZIRYAB ***
Dia Entrada
4 Dez 3 Dez 2 Dez 11 Dez 10 Dez 9 Dez 18 Dez 17 Dez 16 Dez
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 336 426 481 251 340 395 251 340 404
Triplo 325 411 463 243 329 381 243 329 390
Quádruplo 319 398 454 240 324 375 240 324 384
1ª Criança 3-11 236 297 338 174 235 276 174 190 195

HOTEL GHM MONACHIL ***
Dia Entrada
4 Dez 3 Dez 2 Dez 11 Dez 10 Dez 9 Dez 18 Dez 17 Dez 16 Dez
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 268 368 433 268 368 433 235 320 380
Triplo 253 346 405 253 346 405 223 298 358
Quádruplo 245 335 391 245 335 391 217 294 346
Criança 3-11 128 172 196 128 172 196 116 155 182

HOTEL TELECABINA **
Dia Entrada
4 Dez 3 Dez 2 Dez 11 Dez 10 Dez 9 Dez 18 Dez 17 Dez 16 Dez
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 279 361 407 230 311 358 248 329 385
Triplo 271 349 393 223 298 345 241 319 372
Quádruplo 266 343 386 220 297 340 237 314 366
1ª Criança 3-11 198 257 294 163 220 256 168 225 271

APARTHOTEL TREVENQUE ***
Dia Entrada
4 Dez 3 Dez 2 Dez 11 Dez 10 Dez 9 Dez 18 Dez 17 Dez 16 Dez
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
T2 ocup. 6 198 260 284 176 234 259 181 239 273
T1 ocup. 4 213 275 298 185 247 276 191 253 290
T1 ocup. 3 249 324 364 213 287 327 220 294 343
Std ocup. 2 249 321 360 209 281 319 216 288 336

APARTAMENTOS GHM MONTE GORBEA
Dia Entrada
4 Dez 3 Dez 2 Dez 11 Dez 10 Dez 9 Dez 18 Dez 17 Dez 16 Dez
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Std 2 ocup. 2 190 247 270 190 247 270 169 218 243
Std 2/4 ocup. 3 169 220 237 169 220 237 153 198 219
Std 2/4 ocup. 4 159 205 217 159 205 217 145 187 198
T1 2/4 ocup. 4 173 225 243 173 225 243 156 198 222

APARTAMENTOS GHM MONACHIL
Dia Entrada
4 Dez 3 Dez 2 Dez 11 Dez 10 Dez 9 Dez 18 Dez 17 Dez 16 Dez
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
T2 ocup. 6 162 209 222 162 209 222 162 209 232
Std 5 ocup. 5 167 217 232 167 217 232 167 217 241
Std 4 ocup. 4 174 227 246 174 227 246 174 227 255
Std ocup. 2 198 257 281 198 257 281 198 257 290
Preços por pessoa incluem: 2, 3 ou 4 noites de alojamento no regime indicado, 2, 3 ou 4 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve / ski.

Info: Os preços das crianças [3-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime só de alojamento; MP - regime de pequeno almoço e jantar.


Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados
Suplementos Adulto Criança
Preços já c/ desconto Ski Snow Ski Snow
2 dias de aluguer equip. 32 35 23 35
3 dias de aluguer equip. 39 46 30 46
4 dias de aluguer equip. 44 57 38 57
Curso de 2 dias - 6h * 65
Seguro Platina [Recomendado] 30

* Curso de fim-de-semana

Sporski - Especialistas em viagens à neve. Programas de ski e snowboard para mais de 60 estâncias