Sporski

 

 

Sporski - Destaques
ENTRADAS A QUARTA, QUINTA OU SEXTA-FEIRA
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
HOTEL MELIÁ SOL Y NIEVE **** | HOTEL MELIÁ SIERRA NEVADA ****
Dia Entrada
2 Abr 1 Abr 31 Mar 9 Abr 8 Abr 7 Abr 16 Abr 15 Abr 14 Abr
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 392 441 579 384 352 461 384 297 374
Triplo 367 414 544 359 332 433 359 281 353
Quádruplo 322 389 510 313 310 405 313 259 323
1ª Criança 3-11 287 319 418 282 193 250 282 165 206

HOTEL KÉNIA NEVADA ****
Dia Entrada
2 Abr 1 Abr 31 Mar 9 Abr 8 Abr 7 Abr 16 Abr 15 Abr 14 Abr
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 248 355 465 240 344 449 210 298 376
Triplo 236 337 441 228 326 425 198 285 357
Quádruplo 221 315 412 213 304 396 188 267 333
1ª Criança 3-11 140 196 254 134 189 245 119 166 207

HOTEL ZIRYAB ***
Dia Entrada
2 Abr 1 Abr 31 Mar 9 Abr 8 Abr 7 Abr 16 Abr 15 Abr 14 Abr
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 273 393 515 230 330 431 208 296 372
Triplo 264 379 497 223 319 416 198 286 360
Quádruplo 259 372 488 219 313 409 198 282 353
1ª Criança 3-11 192 275 359 162 231 298 146 206 260

HOTEL GHM MONACHIL ***
Dia Entrada
2 Abr 1 Abr 31 Mar 9 Abr 8 Abr 7 Abr 16 Abr 15 Abr 14 Abr
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 257 368 482 198 283 369 229 327 414
Triplo 241 345 451 189 268 348 216 308 388
Quádruplo 233 333 436 184 260 338 209 298 375
Criança 3-11 122 169 218 98 138 177 112 155 192

HOTEL TELECABINA **
Dia Entrada
2 Abr 1 Abr 31 Mar 9 Abr 8 Abr 7 Abr 16 Abr 15 Abr 14 Abr
Regime MP
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Duplo 236 337 441 209 298 389 191 271 339
Triplo 229 326 427 198 289 376 185 262 328
Quádruplo 225 321 419 198 284 370 183 259 323
1ª Criança 3-11 162 229 298 151 214 278 137 193 243

APARTHOTEL TREVENQUE ***
Dia Entrada
2 Abr 1 Abr 31 Mar 9 Abr 8 Abr 7 Abr 16 Abr 15 Abr 14 Abr
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
T2 ocup. 6 169 237 307 156 218 282 146 198 249
T1 ocup. 4 179 251 327 165 231 298 154 215 265
T1 ocup. 3 208 295 385 192 273 355 178 251 312
Std ocup. 2 204 289 377 188 267 347 174 246 305

APARTAMENTOS GHM MONTE GORBEA
Dia Entrada
2 Abr 1 Abr 31 Mar 9 Abr 8 Abr 7 Abr 16 Abr 15Abr 14 Abr
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
Std 2 ocup. 2 179 251 326 128 176 227 143 198 243
Std 2/3 ocup. 3 157 219 283 119 163 209 131 181 219
Std 2/4 ocup. 4 147 204 264 112 152 195 121 166 198
T1 2/4 ocup. 4 161 225 291 121 166 212 133 184 223

APARTAMENTOS GHM MONACHIL
Dia Entrada
2 Abr 1 Abr 31 Mar 9 Abr 8 Abr 7 Abr 16 Abr 15 Abr 14 Abr
Regime SA
2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites 2 noites 3 noites 4 noites
T2 ocup. 6 150 208 268 124 171 219 124 171 205
Std 5 ocup. 5 155 216 280 128 176 226 128 176 213
Std 4 ocup. 4 162 226 293 136 188 242 136 188 228
Std ocup. 2 186 262 341 147 205 264 147 205 251
Preços por pessoa incluem: 2, 3 ou 4 noites de alojamento no regime indicado, 2, 3 ou 4 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve / ski.

Info: Os preços das crianças [3-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime só de alojamento; MP - regime de pequeno almoço e jantar.


Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados
Suplementos Adulto Criança
Preços já c/ desconto Ski Snow Ski Snow
2 dias de aluguer equip. 32 35 23 35
3 dias de aluguer equip. 39 46 30 46
4 dias de aluguer equip. 44 57 38 57
Curso de 2 dias - 6h * 65
Seguro Platina [Recomendado] 30

* Curso de fim-de-semana

Sporski - Especialistas em viagens à neve. Programas de ski e snowboard para mais de 60 estâncias