ENTRADAS À QUARTA, QUINTA E SEXTA-FEIRA
4 noites + 4 dias de forfait
(entrada à Quarta-feira)
(entrada à Quarta-feira)
3 noites + 3 dias de forfait
(entrada à Quinta-feira)
(entrada à Quinta-feira)
2 noites + 2 dias de forfait
(entrada à Sexta-feira)
(entrada à Sexta-feira)
APARTAMENTOS GHM MONTE GORBEA
Inaugurados recentemente estes apartamentos constituem uma das últimas novidades hoteleiras da estância. Localizados a apenas 250 metros das praças principais, zona de comércio e telecabines de acesso às pistas, oferecem 78 unidades, estúdios e apartamentos, repartidos por 9 andares, com tipologias para 2 e 4 pessoas, kitchenette totalmente equipada e demais equipamento para uma estadia despreocupada. | Dia de Entrada | 29 Fev | 1 Mar | 2 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | |||||||||||||||
| Regime SA | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | |||||||||||||||
| T1 2/4 ocup. 4 | 320 | 283 | 198 | 296 | 271 | 198 | 296 | 271 | 198 | 296 | 271 | 198 | |||||||||||||||
| Std 2/4 ocup. 4 | 289 | 252 | 178 | 268 | 243 | 178 | 268 | 243 | 178 | 268 | 243 | 178 | |||||||||||||||
| Std 2/3 ocup. 3 | 311 | 275 | 193 | 289 | 263 | 193 | 289 | 263 | 193 | 289 | 263 | 193 | |||||||||||||||
| Std 2 ocup. 2 | 357 | 321 | 224 | 331 | 305 | 224 | 331 | 305 | 224 | 331 | 305 | 224 | |||||||||||||||

HOTEL MONT BLANC ***
O hotel Mont Blanc oferece aos seus hóspedes quartos de diversas tipologias e todos os serviços necessários para uma óptima estadia. Localizado junto à praça de Padrollano a zona mais central da estância, onde pode desfrutar de inúmeros restaurantes, cafés, bares e lojas. Uma escolha económica para umas férias de neve em em Sierra Nevada. | Dia de Entrada | 29 Fev | 1 Mar | 2 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | |||||||||||||||
| Regime MP | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | |||||||||||||||
| Duplo | 491 | 375 | 260 | 459 | 364 | 260 | 459 | 364 | 260 | 415 | 321 | 216 | |||||||||||||||
| Triplo | 475 | 363 | 252 | 444 | 353 | 252 | 444 | 353 | 252 | 398 | 311 | 211 | |||||||||||||||
| Quádruplo | 467 | 357 | 248 | 436 | 347 | 248 | 436 | 347 | 248 | 396 | 307 | 208 | |||||||||||||||
| Criança 6-11 | 296 | 227 | 174 | 271 | 220 | 174 | 271 | 220 | 174 | 167 | 184 | 132 | |||||||||||||||

HOTEL GHM MONACHIL ***
Com acesso directo à pista Maribel e junto à primeira paragem da telecadeira “Parador”, este é um hotel peculiar, com o tradicional estilo alpino e uma decoração à base de materiais naturais com predominância por elementos de madeira. Possui diferentes tipos de quartos, desde singles a suites destinadas a famílias. Destacam-se a sua localização sobre a pista Maribel, as vistas sobre a montanha e as agradáveis zonas de estar. | Dia de Entrada | 29 Fev | 1 Mar | 2 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | |||||||||||||||
| Regime MP | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | |||||||||||||||
| Duplo | 477 | 441 | 304 | 451 | 426 | 304 | 451 | 426 | 304 | 451 | 426 | 304 | |||||||||||||||
| Triplo | 445 | 409 | 283 | 422 | 397 | 283 | 422 | 397 | 283 | 422 | 397 | 283 | |||||||||||||||
| Quádruplo | 430 | 393 | 272 | 408 | 382 | 272 | 408 | 382 | 272 | 408 | 382 | 272 | |||||||||||||||
| Criança 6-11 | 197 | 180 | 142 | 182 | 176 | 142 | 182 | 176 | 142 | 182 | 176 | 142 | |||||||||||||||

HOTEL ZIRYAB ***
Excelente localização na Plaza Andalucia, a zona mais animada da estância, junto a lojas, restaurantes e a apenas a 100 metros da telecabine “Al Andaluz”. Hotel com uma decoração típica com tons quentes e confortáveis, dispõe de agradáveis zonas de lazer com lindíssima vista panorâmica sobre o vale e a cidade de Granada. Um bom restaurante e serviço atencioso completam os predicados de um hotel considerado como uma das melhores opções em Sierra Nevada. | Dia de Entrada | 29 Fev | 1 Mar | 2 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | |||||||||||||||
| Regime MP | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | |||||||||||||||
| Duplo | 598 | 471 | 341 | 583 | 467 | 341 | 583 | 467 | 341 | 583 | 467 | 341 | |||||||||||||||
| Triplo | 581 | 455 | 329 | 562 | 450 | 329 | 562 | 450 | 329 | 562 | 450 | 329 | |||||||||||||||
| Quádruplo | 571 | 446 | 323 | 551 | 442 | 323 | 551 | 442 | 323 | 551 | 442 | 323 | |||||||||||||||
| 1ª Criança 6-11 | 390 | 306 | 238 | 373 | 298 | 238 | 373 | 298 | 238 | 373 | 298 | 238 | |||||||||||||||

HOTEL MELIA SIERRA NEVADA ****
Hotel de tradição localizado na Plaza Pradollano junto à zona comercial e a curta distância das duas telecabines de acesso às pistas. Apresenta quartos de diversas capacidades e suites selectas bastante confortáveis. Destaque ainda para o restaurante de tapas andaluzas “La Bodeguita”, e o romantismo do restaurante “La Tinaja de la Sierra”, considerada como uma das melhores cozinhas da vila. Hotel muito famoso, uma verdadeira referência no domínio hoteleiro em Sierra Nevada. | Dia de Entrada | 29 Fev | 1 Mar | 2 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | |||||||||||||||
| Regime MP | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | |||||||||||||||
| Duplo | 738 | 583 | 429 | 727 | 583 | 429 | 727 | 583 | 429 | 579 | 463 | 338 | |||||||||||||||
| Triplo | 691 | 545 | 398 | 680 | 545 | 398 | 680 | 545 | 398 | 545 | 436 | 318 | |||||||||||||||
| Quádruplo | 618 | 483 | 350 | 608 | 483 | 350 | 608 | 483 | 350 | 498 | 404 | 297 | |||||||||||||||
| 1ª Criança 6-11 | 513 | 407 | 316 | 498 | 407 | 316 | 498 | 407 | 316 | 346 | 294 | 248 | |||||||||||||||

HOTEL MELIA SOL Y NIEVE ****
Trata-se de um dos hotéis de referência da estância localizado junto da Plaza Pradollano a apenas 100 metros da telecabine de acesso às pistas mas igualmente muito próximo de toda a zona comercial. Conta com amplas zonas de estar e lazer para relaxar após um dia na neve, quartos de diversas categorias com uma decoração cuidada, kids club, restauração de excelente qualidade gastronómica e um magnífico SPA de 2500 m2 com uma vasta zona de águas e serviços, o lugar ideal para relaxar e descansar depois de um longo dia de ski. | Dia de Entrada | 29 Fev | 1 Mar | 2 Mar | 7 Mar | 8 Mar | 9 Mar | 14 Mar | 15 Mar | 16 Mar | 21 Mar | 22 Mar | 23 Mar | |||||||||||||||
| Regime MP | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | 4 noites | 3 noites | 2 noites | |||||||||||||||
| Duplo | 762 | 598 | 443 | 751 | 598 | 443 | 751 | 598 | 443 | 596 | 476 | 347 | |||||||||||||||
| Triplo | 713 | 563 | 415 | 698 | 563 | 415 | 698 | 563 | 415 | 560 | 448 | 327 | |||||||||||||||
| Quádruplo | 638 | 498 | 361 | 627 | 498 | 361 | 627 | 498 | 361 | 516 | 416 | 306 | |||||||||||||||
| 1ª Criança 6-11 | 531 | 421 | 327 | 520 | 421 | 327 | 520 | 421 | 327 | 356 | 298 | 255 | |||||||||||||||
Preços por pessoa incluem: 4, 3 ou 2 noites de alojamento no regime indicado, 4, 3 ou 2 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve/ski.

Info: Os preços das crianças [6-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime de só alojamento; MP - regime de pequeno-almoço e jantar.

Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
Info: Os preços das crianças [6-11 anos] são válidos partilhando quarto com dois adultos.
SA - regime de só alojamento; MP - regime de pequeno-almoço e jantar.
Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
SUPLEMENTOS

| Suplementos | Adulto | Criança | ||||||
| Preços já c/ desconto | Ski | Snow | Ski | Snow | ||||
| 2 dias de aluguer equip. | 33 | 35 | 23 | 35 | ||||
| 3 dias de aluguer equip. | 40 | 47 | 31 | 47 | ||||
| 4 dias de aluguer equip. | 45 | 58 | 36 | 58 | ||||
| Curso 6 horas | 65 | |||||||
Viaje + seguro
por apenas 32€
por apenas 32€
RECOMENDADO
A organização das viagens publicadas neste site é da Sporski (Movimento Viagens – Viagens e Turismo Unipessoal Lda., RNAVT nº 2722, com sede em Lisboa, na Av. Colégio Militar Nº 37 F 5º, NIPC: 508 425 409 e matriculada na CRCL sob o nº 508425409. A responsabilidade da Agência, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, com a apólice n.º 9255445, no montante de € 75.000 e por uma caução no na mesma companhia no montante de € 250.0000, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. Sporski é uma marca comercial registada da Movimento Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal Lda. e averbada ao respectivo alvará.


PREMIO SKAL
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra






