Crans Montana é uma estância situada no coração dos Alpes Suíços e rodeada por belíssimas paisagens de montanha. Composta por duas cidades gémeas e praticamente ligadas entre si – Crans e Montana, encontra-se classificada como uma estância moderna, com uma oferta de alojamento bastante variada, excelentes restaurantes de montanha e pistas largas, servidas por sistema de meios mecânicos eficientes. O terreno esquiável adequa-se a todos os níveis de praticantes.
DADOS TÉCNICOS
Altitudes 1500-3000 m | Pistas 140 km | Meios Mecânicos 27
PONTOS FORTES
- Estância de charme com alojamento de qualidade
- Domínio variado dos 1500 aos 3000 metros de altitude
- 140 Km de pistas, ideais para praticantes intermédios
- Clima privilegiado com muitos dias de sol
- "Aprés ski" selecto com lojas de marca
- Estância de charme com alojamento de qualidade
ENTRADAS DE 11 DEZEMBRO A 16 DE ABRIL
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro


| HOTEL LE CRANS ***** |
Com um magnífico enquadramento no topo da estância, o Le Crans é um novo membro da conceituada cadeia Small Leading Hotels of the World. Construindo no estilo alpino, oferece quartos espaçosos com decoração exclusiva e vistas deslumbrantes sobre a estância e picos circundantes. Destaque ainda o SPA com 2 piscinas, jacuzzi, carta de massagens e um restaurante gourmet com vista sobre o Mont Blanc.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo | 2598 | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 3187 | 3104 | 3109 | 3113 | 3113 | 3113 | 3109 | 3104 | 2517 | 2419 | 2419 | 2419 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo Sup. | 3232 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4098 | 3981 | 4005 | 4024 | 4024 | 4024 | 4005 | 3981 | 3112 | 2967 | 2967 | 2967 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo Luxo | 4731 | 7098 | 7098 | 7098 | 7098 | 5929 | 5734 | 5798 | 5845 | 5845 | 5845 | 5798 | 5734 | 4537 | 4337 | 4337 | 4337 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Criança 6-12 | 764 | 697 | 697 | 697 | 697 | 764 | 775 | 731 | 697 | 697 | 697 | 731 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | - | - | ||||||||||||||||||||||||


| HOTEL GUARDA GOLF ***** |
A 5 minutos do centro da estância este pequeno hotel é garantia de serviço personalizado. Dispõe de apenas 25 quartos, decorados de forma clássica mas confortável. Os seus 2 restaurantes propõe 2 experiências: no Giardino, o menu guarda iguarias italianas enquanto no Les Alpes propõe uma viagem à cultura gastronómica da região. 1 spa e fitness center trazem o prazer de uma massagem e muita relaxação.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo | 4953 | 4533 | 3482 | 3482 | 5213 | 5498 | 5498 | 5498 | 5172 | 3198 | 3198 | 4186 | 5498 | 5498 | 5498 | 5498 | 5498 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo Sup. | 3173 | 3342 | 3765 | 3765 | 3492 | 3447 | 3447 | 3447 | 3452 | 3482 | 3482 | 3467 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo Luxo | 4131 | 4551 | 5598 | 5598 | 5811 | 4679 | 4679 | 4679 | 4690 | 4754 | 4754 | 4722 | 4679 | 4679 | 4679 | 4679 | 4679 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Criança 6-12 | 1254 | 1255 | 1257 | 1257 | 1257 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1257 | 1257 | 1256 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | - | - | ||||||||||||||||||||||||


| APARTHOTEL HELVETIA INTERGOLF **** |
Localizado a apenas a 5 minutos do centro de Montana e a 500 metros dos meios mecânicos, oferece um alojamento de qualidade com apartamentos e quartos espaçosos, com excelentes vistas para os Alpes de Valais. Disponibiliza várias facilidades como 2 restaurantes, bar, zona "Wellness" com piscina interior aquecida, sauna, jacuzzi e banho turco, serviço de massagens e sala de jogos. Uma excelente opção em Crans-Montana.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime SA | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| T2 ocup. 6 | - | 655 | 796 | 874 | 759 | 634 | 634 | 634 | 655 | 780 | 780 | 759 | 634 | 622 | 551 | 563 | 634 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 4 | - | 685 | 822 | 920 | 783 | 666 | 666 | 666 | 685 | 798 | 798 | 783 | 666 | 652 | 570 | 584 | 666 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 3 | - | 815 | 998 | 1128 | 946 | 789 | 789 | 789 | 815 | 972 | 972 | 946 | 789 | 771 | 661 | 679 | 789 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Std ocup. 2 | - | 805 | 922 | 1040 | 883 | 789 | 789 | 789 | 805 | 898 | 898 | 883 | 789 | 770 | 652 | 672 | 789 | - | - | ||||||||||||||||||||||||


| HOTEL CENTRAL *** |
Pequeno edifício localizado no centro da vida cultural da estância, objecto de completa renovação no Verão de 2009. Apresenta 28 quartos de tons clássicos, com classe e conforto, todos com direito a varanda privativa. Está localizado a curta distancia dos meios mecânicos.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime APA | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo | 861 | 892 | 1081 | 1081 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Triplo | 778 | 798 | 924 | 924 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Quádruplo | 735 | 751 | 845 | 845 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | - | - | ||||||||||||||||||||||||


| HOTEL DE LA FORÊT *** |
Hotel familiar com 60 quartos, localizado numa zona tranquila a cerca de 1 km do centro da estância e dos meios mecânicos. O restaurante do hotel é uma das suas maiores atracções, com menu de cozinha tradicional e um terraço panorâmico para o Vale do Rhone e para a cordilheira dos Alpes. Os quarto foram recentemente renovados, assim como o centro wellness, que agora disponibiliza piscina interior aquecida.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo | - | 1042 | 1114 | 1015 | 857 | 857 | 857 | 857 | 883 | 1042 | 1042 | 1015 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Triplo | - | 1017 | 1086 | 992 | 838 | 838 | 838 | 838 | 864 | 1017 | 1017 | 992 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Quádruplo | - | 1006 | 1073 | 980 | 830 | 830 | 830 | 830 | 855 | 1006 | 1006 | 980 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Criança 6-8 | - | 541 | 586 | 528 | 449 | 449 | 449 | 449 | 541 | 541 | 528 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Preços por pessoa incluem: 7 noites de alojamento no regime indicado,
6 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve/ski.

Info: Os preços das crianças são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime só de alojamento; APA - regime de alojamento e pequeno-almoço; MP - regime de pequeno-almoço e jantar

Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.

Nota importante: No seguimento da constante valorização do franco suíço face ao euro informamos que os preços aqui publicados serão ajustados na medida do estritamente necessário. Consulte-nos para mais informações.

Info: Os preços das crianças são válidos partilhando quarto com dois adultos.
SA - regime só de alojamento; APA - regime de alojamento e pequeno-almoço; MP - regime de pequeno-almoço e jantar
Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
Nota importante: No seguimento da constante valorização do franco suíço face ao euro informamos que os preços aqui publicados serão ajustados na medida do estritamente necessário. Consulte-nos para mais informações.
A organização das viagens publicadas neste site é da Sporski (Movimento Viagens – Viagens e Turismo Unipessoal Lda., RNAVT nº 2722, com sede em Lisboa, na Av. Colégio Militar Nº 37 F 5º, NIPC: 508 425 409 e matriculada na CRCL sob o nº 508425409. A responsabilidade da Agência, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, com a apólice n.º 9255445, no montante de € 75.000 e por uma caução no na mesma companhia no montante de € 250.0000, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. Sporski é uma marca comercial registada da Movimento Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal Lda. e averbada ao respectivo alvará.


PREMIO SKAL
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra






