É graças ao majestoso Mont Cervinio (com 4478m) que liga Cervinia a Valtournenche e Zermatt, que esta estância se pode gabar de ser uma das que apresenta maior quantidade de neve no continente europeu. A sua área esquiável, dominada por longas pistas de declive suave, farão certamente as delicias dos esquiadores intermédios, que ainda podem aproveitar um dos melhores snow parks de Itália. Uma nota final para a relação qualidade/preço dos seus hotéis: a melhor nos Alpes italianos!
DADOS TÉCNICOS
Altitudes 1620-3883 m | Pistas 350 km | Meios Mecânicos 57
PONTOS FORTES
- Domínio de 350 km pistas com ligação a Zermatt (Suíça)
- Grande altitude – garantia de qualidade de neve
- Longas pistas azuis ideais para praticantes intermédios
- Boa zona de iniciação na base de Cervinia
- Paisagem alpina deslumbrante
- Domínio de 350 km pistas com ligação a Zermatt (Suíça)


| SERTORELLI SPORTHOTEL **** |
Hotel famíliar, renovado no Verão de 2009, apresentando a mesma estrutura com carácter alpino mas com ambientes modernos. Os alojamentos apresentam capacidade entre 2 a 6 pessoas, todos eles decorados de forma tradicional, com os tons de madeira em grande destaque. Oferece ainda um Spa de linhas mais modernistas e restaurante com 3 salas e um cultivo pelos sabores locais. Situa-se próximo da vila e das suas atracções turísticas e a cerca de 300m dos meios mecânicos.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Duplo | 777 | 937 | 1414 | 1414 | 973 | 973 | 973 | 973 | 1007 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1227 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Triplo | 836 | 998 | 1440 | 1440 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1104 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1274 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Junior suite ocup. 2 | 952 | 1142 | 1624 | 1624 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1273 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1468 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Criança 8-11 | 524 | 618 | 846 | 846 | 673 | 673 | 673 | 673 | 691 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 771 | - | - | ||||||||||||||||||||||


| HOTEL HERMITAGE **** |
O Hermitage é um luxuoso hotel pertencente á selecção "Relais & Chateaux". Oferece interiores espaçosos, elegantes e um serviço de primeira classe. Refinado, mas relaxado, tem um ambiente acolhedor com salas confortáveis e lareiras. Localizado perto do teleférico "Plateau Rosa" numa zona tranquila de Cervinia, o Hermitage é um retiro verdadeiramente relaxante. Os quartos são espaçosos e de design clássico, com varanda e vistas panorâmicas da montanha.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Duplo | 1861 | 2240 | 2780 | 2437 | 1927 | 1863 | 1932 | 1970 | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 2159 | 1920 | 1852 | 1863 | 1932 | 1920 | 1825 | ||||||||||||||||||||||
| Triplo | 2112 | 2637 | 3181 | 2837 | 2179 | 2095 | 2197 | 2253 | 2594 | 2594 | 2594 | 2594 | 2537 | 2180 | 2078 | 2095 | 2197 | 2180 | 2052 | ||||||||||||||||||||||
| Junior suite | 3195 | 4133 | 4916 | 4344 | 3263 | 3140 | 3388 | 3482 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 3955 | 3347 | 3098 | 3140 | 3388 | 3347 | 3073 | ||||||||||||||||||||||
| Criança 4-15 Sup. | 1660 | 1662 | 1712 | 1712 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1674 | ||||||||||||||||||||||


| PRINCIPE DELLE NEVI **** |
Hotel de recente construção está localizado em Cervinia na zona de Alpe Gionein. Com um design moderno combina a sua rústica decoração ao estilo alpino da montanha. O Príncipe Delle Nevi oferece elegantes quartos, confortáveis e cómodas instalações bem como um serviço de qualidade ao dispor dos seus hóspedes. Desfrute do óptimo centro bem-estar, do delicioso restaurante com cozinha italiana e internacional e ainda tome um cocktail no agradável bar do hotel.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo | 1068 | 1098 | 1662 | 1662 | 1435 | 1435 | 1435 | 1467 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1630 | 1435 | 1435 | 1467 | 1662 | 1662 | 1408 | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo Sup. | 1297 | 1329 | 1891 | 1891 | 1662 | 1662 | 1662 | 1695 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | 1858 | 1662 | 1662 | 1695 | 1891 | 1891 | 1636 | ||||||||||||||||||||||||
| Suite ocup. 3 | 1635 | 1657 | 2045 | 2045 | 1893 | 1893 | 1893 | 1914 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2023 | 1893 | 1893 | 1914 | 2045 | 2045 | 1866 | ||||||||||||||||||||||||
| Criança 3-11 Sup. | 368 | 368 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 376 | ||||||||||||||||||||||||


| HOTEL MIGNON *** |
Simpático hotel 3* localiza-se em Cervinia no bonito vale de Aosta, apenas a 50m dos meios mecânicos de acesso às pistas de ski. Este alojamento está decorado ao estilo da montanha em madeira e pedra, dispõe de cómodas instalações para que desfrute de uma agradável estadia nos Alpes Italianos. O Mignon oferece aos seus hóspedes um acolhedor restaurante-bar com pratos típicos da região. Uma escolha recomendada com boa relação qualidade/ preço.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo | 764 | 914 | 1274 | 1274 | 959 | 959 | 959 | 959 | 1029 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1064 | 1029 | 1029 | 1064 | 1064 | 838 | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo c/ cama extra | 730 | 870 | 1209 | 1209 | 915 | 915 | 915 | 915 | 980 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1013 | 980 | 980 | 1013 | 1013 | 798 | ||||||||||||||||||||||||
| Criança 2-7 Anos | 429 | 549 | 804 | 804 | 552 | 552 | 552 | 552 | 608 | 1020 | 664 | 664 | 664 | 636 | 608 | 608 | 636 | 636 | 476 | ||||||||||||||||||||||||


| HOTEL PUNTA MAQUIGNAZ **** |
Situado no centro de Cervinia a apenas 100 metros dos meios mecânicos, o hotel Punta Maquignaz tem uma verdadeira atmosfera alpina. Construído na década de 50, foi recentemente renovado em plena conformidade com o seu espírito familiar e de montanha. O hotel tem um ambiente requintado e acolhedor, decorado com mobiliário do século XVIII e XIX, troféus de caça, painéis de madeira e uma enorme lareira aberta. Dispõe ainda de um excelente restaurante, bem como uma área de bem estar.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Duplo | 881 | 1020 | 1583 | 1583 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | - | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 1098 | 1165 | 1165 | 1061 | 1061 | 860 | ||||||||||||||||||||||||
| Triplo | 860 | 995 | 1540 | 1540 | 998 | 998 | 998 | 998 | 1098 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1076 | 1136 | 1136 | 1035 | 1035 | 840 | ||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite | 1020 | 1194 | 1757 | 1757 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1270 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 1258 | 1339 | 1339 | 1235 | 1235 | 1034 | ||||||||||||||||||||||||
| Criança 04-12 anos | 598 | 697 | 1088 | 1088 | 697 | 697 | 697 | 697 | 770 | 892 | 892 | 892 | 892 | 751 | 795 | 795 | 722 | 722 | 584 | ||||||||||||||||||||||||
Preços por pessoa incluem: 7 noites de alojamento no regime indicado, 6 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve/ski.

Info: Os preços das crianças são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime só de alojamento; APA - regime de alojamento e pequeno-almoço; MP - regime de pequeno-almoço e jantar.

Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.

Info: Os preços das crianças são válidos partilhando quarto com dois adultos.
SA - regime só de alojamento; APA - regime de alojamento e pequeno-almoço; MP - regime de pequeno-almoço e jantar.
Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
A organização das viagens publicadas neste site é da Sporski (Movimento Viagens – Viagens e Turismo Unipessoal Lda., RNAVT nº 2722, com sede em Lisboa, na Av. Colégio Militar Nº 37 F 5º, NIPC: 508 425 409 e matriculada na CRCL sob o nº 508425409. A responsabilidade da Agência, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, com a apólice n.º 9255445, no montante de € 75.000 e por uma caução no na mesma companhia no montante de € 250.0000, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. Sporski é uma marca comercial registada da Movimento Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal Lda. e averbada ao respectivo alvará.


PREMIO SKAL
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra






