Avoriaz foi construída propositadamente para a prática de desportos de neve. Isso explica a proximidade dos alojamentos com as pistas e a ausência de carros na vila - o meio de transporte mais usual são os trenós puxados por cavalos. Situada no coração de Les Portes du Soleil, uma das 3 maiores áreas de ski do mundo, esta estância oferece pistas diversas em comprimentos e dificuldade, e muito potencial para os snowboarders – é considerada uma Meca nesta matéria.
DADOS TÉCNICOS
Altitudes 1800-2466 m | Pistas 650 km | Meios Mecânicos 201
PONTOS FORTES
- Estancia totalmente "ski in - ski out"
- Centro do domínio "Portes du Soleil" com 650km de pistas
- Excelentes facilidades para crianças
- Ski "sem fronteiras" entre França e Suíça
- Paraíso do Snowboard com mega snowparks
- Estancia totalmente "ski in - ski out"
ENTRADAS AO SÁBADO
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro
Todos os programas incluem alojamento, forfait e seguro


| RESIDENCE P&V PREMIUM L'AMARA **** |
Nova residência situada á entrada de Avoriaz, oferece apartamentos confortáveis e modernos, respeitando a decoração tradicional da região. Cada apartamento está totalmente equipado e conta com uma varanda privativa com vista para o vale de Morzine. A residência apresenta ainda as seguintes facilidades: piscina interior aquecida, spa, bar, restaurante e parque de estacionamento. Para os mais pequenos existe um clube para crianças e jardim infantil.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime SA | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| T2 ocup. 6 | - | 520 | 744 | 744 | 449 | 449 | 518 | 518 | 518 | 798 | 798 | 798 | 744 | 614 | 518 | 518 | 598 | 598 | 434 | ||||||||||||||||||||||
| T2 ocup. 5 | - | 576 | 846 | 846 | 492 | 492 | 575 | 575 | 575 | 916 | 916 | 916 | 846 | 689 | 575 | 575 | 675 | 675 | 477 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 4 | - | 606 | 897 | 897 | 513 | 513 | 605 | 605 | 605 | 974 | 974 | 974 | 897 | 729 | 605 | 605 | 714 | 714 | 498 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 3 | - | 730 | 1118 | 1118 | 606 | 606 | 729 | 729 | 729 | 1221 | 1221 | 1221 | 1118 | 893 | 729 | 729 | 879 | 879 | 591 | ||||||||||||||||||||||


| RESIDENCE P&V LES CROZATS *** |
Situada na parte alta de Avoriaz na zona de Crozats, esta nova "résidence" oferece uma vista panorâmica sobre a montanha e permite acesso ski in e ski out. Conta com apartamentos modernos, totalmente equipados e decorados com um estilo tradicional. Dispõe ainda de bar e restaurante, sala de fitness, sauna e banho turco, bem como parque de estacionamento e acesso á internet.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime SA | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| T2 ocup. 7 | - | 428 | 581 | 581 | 379 | 379 | 426 | 426 | 426 | 619 | 619 | 619 | 581 | 492 | 426 | 426 | 477 | 477 | 365 | ||||||||||||||||||||||
| T2 ocup. 6 | - | 460 | 638 | 638 | 404 | 404 | 459 | 459 | 459 | 683 | 683 | 683 | 638 | 534 | 459 | 459 | 520 | 520 | 389 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 5 | - | 451 | 621 | 621 | 397 | 397 | 449 | 449 | 449 | 666 | 666 | 666 | 621 | 521 | 449 | 449 | 506 | 506 | 382 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 4 | - | 504 | 718 | 718 | 438 | 438 | 498 | 498 | 498 | 773 | 773 | 773 | 718 | 593 | 498 | 498 | 578 | 578 | 423 | ||||||||||||||||||||||


| RESIDENCE P&V SASKIA FALAISE *** |
Complexo de apartamentos repartido por vários edifícios, localizados na entrada de Avoriaz junto ao parking, com acesso directo às pistas e perto dos meios mecânicos. Disponibiliza apartamentos com diversas capacidades (estúdios, T1 e T2), confortáveis, bem equipados e com vista para o vale de Morzine. Dispõe de recepção aberta 24 horas, restaurante, bar e clube para crianças.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime SA | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| T2 + cab. ocup. 8 | - | 404 | 537 | 537 | 361 | 361 | 398 | 398 | 398 | 571 | 571 | 571 | 537 | 460 | 398 | 398 | 445 | 445 | 347 | ||||||||||||||||||||||
| T2 + cab. ocup. 7 | - | 428 | 581 | 581 | 379 | 379 | 426 | 426 | 426 | 619 | 619 | 619 | 581 | 492 | 426 | 426 | 477 | 477 | 365 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 6 | - | 407 | 543 | 543 | 363 | 363 | 405 | 405 | 405 | 578 | 578 | 578 | 543 | 463 | 405 | 405 | 449 | 449 | 349 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 5 | - | 416 | 557 | 557 | 370 | 370 | 415 | 415 | 415 | 594 | 594 | 594 | 557 | 474 | 415 | 415 | 460 | 460 | 355 | ||||||||||||||||||||||


| RESIDENCE MAEVA L'ELECTRA ** |
Situada em Crozats, na parte alta da estância, esta nova residência beneficia de uma posição privilegiada e uma panorâmica sobre o vale de Morzine. Dispõe de apartamentos bem equipados e modernos, decorados com cores vivas. A residência está ligada ao centro de Avoriaz através de escadas rolantes. Como facilidades apresenta uma piscina interior aquecida e parque de estacionamento gratuito.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime SA | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| T1 + cab. ocup. 7 | - | 408 | 546 | 466 | 364 | 364 | 364 | 364 | 407 | 546 | 580 | 580 | 546 | 465 | 407 | 364 | 393 | 393 | 349 | ||||||||||||||||||||||
| T1 + cab. ocup. 6 | - | 437 | 597 | 505 | 386 | 386 | 386 | 386 | 436 | 591 | 638 | 638 | 597 | 504 | 436 | 386 | 421 | 421 | 371 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 5 | - | 423 | 572 | 487 | 376 | 376 | 376 | 376 | 421 | 572 | 611 | 611 | 572 | 486 | 421 | 376 | 407 | 407 | 361 | ||||||||||||||||||||||
| T1 ocup. 4 | - | 470 | 657 | 550 | 410 | 410 | 410 | 410 | 469 | 657 | 705 | 705 | 657 | 549 | 469 | 410 | 455 | 455 | 396 | ||||||||||||||||||||||


| HOTEL LES DROMONTS *** |
Hotel do famoso chef Christophe Leroy, no coração da vila, com acesso directo às pistas. Oferece 31 quartos (divididos por 5 tipologias), decoração acolhedora e bonitas vistas de montanha. Dispõe de restaurante próprio (com iguarias do chef), piano bar, espaço dedicado a crianças e um spa com terapias e massagens. Óptima opção para quem quer combinar excelente condições de esqui, alto padrão de alojamento e gastronomia.
| Dia de Entrada | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime MP | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Duplo | - | 1245 | 1498 | 1398 | 1219 | 1198 | 1198 | 1198 | 1244 | 1498 | 1498 | 1354 | 1330 | 1219 | 1198 | 1328 | 1314 | 1314 | - | ||||||||||||||||||||||
| Duplo Sup. | - | 1472 | 1945 | 1787 | 1431 | 1392 | 1392 | 1392 | 1471 | 1945 | 1945 | 1709 | 1669 | 1431 | 1392 | 1668 | 1653 | 1653 | - | ||||||||||||||||||||||
| J. Suite ocup. 3 | - | 1862 | 2153 | 1998 | 1822 | 1812 | 1812 | 1812 | 1860 | 2153 | 2153 | 1922 | 1884 | 1822 | 1812 | 1882 | 1868 | 1868 | - | ||||||||||||||||||||||
| Criança 5-11 | - | 648 | 648 | 648 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 648 | 648 | 648 | 648 | 647 | 647 | 647 | 623 | 623 | - | ||||||||||||||||||||||
Preços por pessoa incluem: 7 noites de alojamento no regime indicado, 6 dias de forfait (passe para os meios mecânicos) e seguro de viagem neve/ski.

Info: Os preços das crianças são válidos partilhando quarto com dois adultos.

SA - regime só de alojamento; APA - regime de alojamento e pequeno-almoço; MP - regime de pequeno-almoço e jantar.

Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.

Info: Os preços das crianças são válidos partilhando quarto com dois adultos.
SA - regime só de alojamento; APA - regime de alojamento e pequeno-almoço; MP - regime de pequeno-almoço e jantar.
Não incluem: Transporte, bebidas às refeições (quando aplicável MP) e todos os serviços não mencionados.
A organização das viagens publicadas neste site é da Sporski (Movimento Viagens – Viagens e Turismo Unipessoal Lda., RNAVT nº 2722, com sede em Lisboa, na Av. Colégio Militar Nº 37 F 5º, NIPC: 508 425 409 e matriculada na CRCL sob o nº 508425409. A responsabilidade da Agência, emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil na Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, com a apólice n.º 9255445, no montante de € 75.000 e por uma caução no na mesma companhia no montante de € 250.0000, nos termos estabelecidos na legislação aplicável. Sporski é uma marca comercial registada da Movimento Viagens - Viagens e Turismo Unipessoal Lda. e averbada ao respectivo alvará.


PREMIO SKAL
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra
TURISMO ANDORRA 2008
Excelência na organização e promoção do Destino Andorra






